Metsäkonetilastot 2020 - Suurimmat yritykset kasvavat yhä
Suurimpien metsäkoneyritysten järjestys säilyi ennallaan. Metsäkonepalvelu Oy oli edelleen suurin, 55 koneella, jossa vähennystä viisi konetta. Toisaalta toissa vuonna konserniin tuli Kone-Yijälän oston myötä 21 konetta lisää. Toiseksi suurin on nurmeslainen Koneurakointi S. Kuittinen Oy, 48 koneella, jossa lisäystä peräti kahdeksan konetta. Kolmantena niin ikään nurmeslainen Motoajo Oy 44 koneella, lisäystä neljä konetta.
Multialainen Metsä-Multia Oy lisäsi kalustoaan kuudella, koneita on nyt 39. Muita yrityksiä, jotka lisäsivät merkittävästi kalustoaan viime vuonna: Veljekset Hokkanen Oy Kangasniemi, kalustoa 18 (lisäystä 7), Sääskipuu, Ranua 14 (6), Puukuljetus R. Kilponen Oy Kuhmo, 19 (5), Hakka Oy, Kuhmo 12 (5).
Suurimmat metsäkoneyritykset 1.1.2021 (konemäärän mukaan)
Yritys | Kotipaikka | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
Metsäkonepalvelu Oy | Hämeenlinna | 55 | 60 | 61 | 65 | 54 | 55 | 51 | 46 | 42 | 43 |
Koneurakointi S. Kuittinen Oy | Nurmes | 48 | 40 | 47 | 49 | 49 | 43 | 41 | 38 | 33 | 32 |
Motoajo Oy | Nurmes | 44 | 40 | 42 | 43 | 42 | 43 | 45 | 32 | 31 | 32 |
Metsä-Multia Oy | Multia | 39 | 33 | 38 | 36 | 34 | 34 | 32 | 22 | 19 | 18 |
Finnharvest Oy | Kuopio | 28 | 28 | 31 | 15 | 13 | 15 | 16 | 11 | 14 | 13 |
ATT-Forest Oy/Forest Vihavainen Ky | Mäntyharju | 27 | 23 | 24 | 23 | 23 | 23 | 25 | 24 | 23 | 24 |
Veljekset Lehtomäki Oy | Multia | 22 | 22 | 21 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 22 | 22 |
J & K Puukaato Ay | Kuhmo | 22 | 21 | 19 | 14 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 |
Kone-Yijälä Oy | Jämsä | 21 | 21 | 23 | 21 | 19 | 20 | 19 | 16 | 14 | 15 |
Putaan Mottimestarit Oy | Pihtipudas | 20 | 19 | 19 | 18 | 16 | 23 | 22 | 22 | 24 | 22 |
Puukuljetus R. Kilponen Oy | Kuhmo | 19 | 14 | 18 | 19 | 19 | 19 | 16 | 16 | 16 | 17 |
Nilakka Forest Oy | Keitele | 18 | 18 | 13 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Honkaperä Forest Oy | Reisjärvi | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 16 | 13 | 14 | 15 | 13 |
Veljekset Hokkanen Oy | Kangasniemi | 18 | 11 | 11 | 9 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 |
Moto Team Tauriainen Oy | Kajaani | 17 | 17 | 18 | 19 | 21 | 25 | 18 | 19 | 21 | 20 |
Metsä-Tuominen Oy | Orivesi | 17 | 15 | 17 | 14 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 7 |
Motourakointi Pikkarainen Oy | Joensuu | 16 | 14 | 16 | 15 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 |
Jykylä & Pojat Oy | Ähtäri | 16 | 12 | 14 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 |
Konepalvelu Hölrin Oy | Kauhava | 14 | 17 | 17 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
Metsäkoneurakointi Panu Valden Ky | Pornainen | 14 | 15 | 16 | 15 | 15 | 12 | 12 | 11 | 11 | 9 |
Konetyö Viuhkola ja Kautto Oy | Kittilä | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 |
Kalevi Määttä Oy | Kuhmo | 15 | 14 | 16 | 16 | 15 | 15 | 12 | 13 | 13 | 11 |
Keski-Suomen Metsäkymppi Oy | Viitasaari | 15 | 14 | 14 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 10 |
Metsäpesälä Oy | Pudasjärvi | 15 | 13 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 |
RV-Hänninen Oy | Saarijärvi | 15 | 12 | 11 | 14 | 15 | 17 | 17 | 15 | 16 | 15 |
Koneteko Pitkänen Oy | Lapinlahti | 15 | 12 | 11 | 9 | 9 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 |
Metsäkoneurakointi Toropainen Oy | Kitee | 15 | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 |
Karttulan Metsätyö Oy | Kuopio | 15 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 |
PH-Forest Oy | Jyväskylä | 14 | 15 | 14 | 14 | 13 | 11 | 10 | 8 | 6 | 3 |
Metsäkoneet Valtoaho Ay | Karstula | 14 | 14 | 14 | 12 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 12 |
A & L Harju Oy | Savukoski | 14 | 13 | 13 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Varis Forest Oy | Konnevesi | 14 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 6 | 9 |
Sääskipuu Oy | Ranua | 14 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 |
Kone Hietala Oy | Kuusamo | 13 | 12 | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | 11 | 8 | 8 |
Metsäkoneurakointi Risto Kangassalo Oy | Lahti | 13 | 11 | 14 | 15 | 18 | 17 | 15 | 14 | 13 | 13 |
JP Metsäkoneurakointi Oy | Lapua | 13 | 11 | 13 | 13 | 13 | 10 | 12 | 11 | 9 | 9 |
Veljekset Hukkanen Oy | Vieremä | 13 | 12 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 |
J. Kaunisto Oy | Alavus | 13 | 11 | 11 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 |
Yht MKU T Mannila ja J Haapaniemi | Kalajoki | 12 | 13 | 15 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 |
M. Uusitalo Oy | Kannus | 12 | 12 | 13 | 13 | 11 | 9 | 11 | 10 | 9 | 9 |
Seppo Narinen Oy | Juva | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 |
Koneurakointi Lukkarinen Oy | Lapinlahti | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 |
Iin Metsätyö Oy | Ii | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 8 | 6 |
Hakka Oy | Kuhmo | 12 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 |
Jameko Oy | Janakkala | 12 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
Kone-Annala Ky | Sodankylä | 12 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 |
Konemetsä Oy | Rovaniemi | 12 | 11 | 9 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 |
Puunkorjuu Juha Holm Oy | Loimaa | 11 | 19 | 13 | 10 | 17 | 12 | 12 | 12 | 9 | 8 |
Yli-Iin Turve Ay | Ii | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 |
Heavy Rakenne Oy | Taivalkoski | 11 | 11 | 11 | 9 | 7 | 9 | 8 | 6 | 6 | 5 |
Metsäkone Martti Sjöholm Oy | Ruokolahti | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 |
Metsäkonepalvelu Yli-Anttila Oy | Pori | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 13 | 12 | 12 |
Koneurak. Kari Haverinen Oy | Sotkamo | 11 | 10 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 |
Ruukin Metsätyö Oy | Ähtäri | 11 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Koneurakointi Hyväriset Oy | Pielavesi | 11 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
10:n koneen yritykset 1.1.2021
Yhteensä 10 kpl, viime vuonna 12 kpl (suluissa viime vuoden konemäärä): Metsäkoneurakointi Pynnönen T ja P Oy, Hankasalmi (12), Metsäkoneurakointi Ahti Hirvi Ky, Savitaipale (9), Metsäurakointi Behm Oy, Savonlinna (10), Koneurakoitsijat Kangas Oy, Nivala (9), Metsäkuljetus Kajuutti Ky, Karstula (8), Koneurakointi Koivistot Oy, Kemi (8), Erkki Kemppainen Oy, Ristijärvi (10), Granvikin Metsätyö Oy, Evijärvi (8), Holm & Uusitalo Oy, Lestijärvi (9), Veljekset Marin Oy, Vieremä (10), Veljekset Mustonen Oy, Kitee (8), Veljekset Kellola Oy, Raahe (8).
9:n koneen yritykset 1.1.2021
Yhteensä 18 kpl, viime vuonna 10 kpl (suluissa viime vuoden konemäärä): Metsä ja Maansiirto Kastinen Oy, Ilomantsi (8), Metsäurakointi Piirainen Oy, Sotkamo (9), Koneurakointi Holtinkoski Oy, Oulu (7), Komun Koneurakointi Ky, Pyhäjärvi (8), Aatto Silventoinen Oy, Savonlinna (9), MaMe Oy / Harri Tryyki, Tervola (7), Konetyö Korja Ay, Suomussalmi (6), Kainuun Metsäkone Oy, Kajaani (8), M ja H Rintamäki Oy, Seinäjoki (7), Metsäkuljetus Kärki Oy, Lieksa (7), Tapiolan Kone Oy, Suonenjoki (9), Metsä Majoinen Oy, Rääkkylä (9), Erkki Hannula Oy, Alavieska (8), Metsä-Weljet Oy, Joroinen (10), MM-Forest Oy, Joensuu (7), PuuLem Oy, Puumala (10), SM-Korjuu Oy, Pyhtää (9), Kuusmoto Ky, Posio (8).
8:n koneen yritykset 1.1.2021
Yhteensä 23 kpl, viime vuonna 22 kpl (suluissa viime vuoden konemäärä): Metsäkoneyhtymä Aittamäki Oy, Kristiinankaupunki (7), Koneurakointi Kylliäinen Oy, Lappeenranta (8), Koneurakointi Mutikainen Oy, Savonlinna (8), Bröderna Backlund Ay, Uusikaarlepyy (7), Metsä-Häkkinen Oy, Mänttä-Vilppula (6), Markku A. Komulainen Oy, Sotkamo (7), Metsäkorjuu Kauhanen Oy, Vieremä (6), Metsätyö Markop Oy, Lapinlahti (8), Metsäkone Jauhiaiset Oy, Iisalmi (7), Metsäkone Pirinen Oy, Siikajoki (7), Viitanen Kai ja Ari Oy, Kouvola (8), Metsäkone Lilja Oy, Rovaniemi (7), Veljekset Knuutinen Oy, Raahe (7), Mäkinen & Pojat Oy, Juupajoki (6), Metsä-Raikuu Oy, Savonlinna (7), Metsätyö Havanka Oy, Virrat (7), Hakkuuhaukat Oy, Hamina (7), Forest-Linna Oy, Saarijärvi (8), OK-Metsä Oy, Pertunmaa (8), TS-Metsä Oy, Pieksämäki (6), Metsä Hallio Oy, Rauma (7), H.A. Forest Oy, Liminka (6), Metsä Aalto Oy, Oulu (8).
7:n koneen yritykset 1.1.2021
Yhteensä 17 kpl, viime vuonna 32 kpl (suluissa viime vuoden konemäärä): Metsäkoneurakointi Reino Alatalo Oy, Pudasjärvi (7), Kohmansalon Metsäkuljetus Oy, Leppävirta (7), Metsänkorjuu Pulkkinen Oy, Savonlinna (7), Metsäkuljetus Nurmi Oy, Lappeenranta (6), Maanrakennus Valkama Oy, Kangasala (6), Koneurakointi Jurvaset Ay, Savitaipale (6), Koneurakointi Lahtela Oy, Kemijärvi (8), Metsähakkuu Pärssinen Oy, Heinola (6), Koillismaan Metsätyö Oy, Kuusamo (4), Veljekset Tauriainen Oy, Pudasjärvi (7), Koskenmyllyn Korjuu Oy, Heinola (7), Kone-Rauhansuu Oy, Pöytyä (7), Haataja Forest Oy, Kiuruvesi (8), Metsä-Jokeri Oy, Petäjävesi (9), Metsätyö IS Oy, Sotkamo (7), JL-Forest Oy, Janakkala (6), Tmi Pasi Eriksson, Salo (7)
Suuria metsäkonekauppoja
Aika odotettua ja luonnollistakin on, että suurimmat yritykset tekevät myös suurimmat konekaupat. Niinpä Suomen suurin metsäkoneyritys Metsäkonepalvelu Oy (MKP) ja samaan konserniin kuuluva, vuosi sitten ostettu Kone-Yijälä Oy, hankkivat yhdessä eniten metsäkoneita viime vuonna. Molempien yritysten koneiden värimaailma on enimmäkseen vihreä, eikä pensseleitä vaihdettu viime vuonnakaan.
Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyyMKP osti viime vuonna yhteensä kymmenen uutta konetta, kuusi John Deereä, kolme Ponssea ja yhden Komatsun. Kone-Yijälä Oy taas hankki kuusi uutta konetta, jotka kaikki olivat vihreitä. Yhteensä konsernilla on 76 konetta, joista 47 on John Deerejä, 22 Ponssea, viisi Komatsua ja kaksi Logsetia. Konekanta on varsin tuoretta, 90 prosenttia koneista on 2017 mallia tai uudempia.
Multialle 15 uutta Ponssea
Multialainen Metsä-Multia Oy hankki kymmenen ja Veljekset Lehtomäki Oy 5 uutta Ponssea. Näiden yritysten kaikkien entistenkin koneiden väri on keltainen. Kangasniemeläinen Veljekset Hokkanen Oy osti kuusi Ponssea. Yritys myös kasvoi voimakkaasti, sillä konemäärä lisääntyi 11:sta seitsemällä, nyt koneita on 18. Lapinlahtelainen Koneteko Pitkänen Oy uusi kalustoaan viidellä Ponssella.
Näiden lisäksi 12 yritystä osti neljä metsäkonetta, 17 yritystä osti kolme konetta ja 59 yritystä kaksi konetta. Eli yhteensä 94 yritystä hankki viime vuonna vähintään kaksi metsäkonetta.