Kuljetus

Raskaiden kuorma-autojen rekisteröinnit 2014-2020 - Kaikki päättyy aikanaan

Raskailla, yli 16 tonnisilla kuorma-autoilla oli huikea, viisi vuotta, vuodet 2015 -2019 kestänyt kasvuputki. Viime vuonna kasvukäyrä taittui reippaasti alaspäin ja rekisteröinnit vähenivät 20 prosenttia. Talouden rattaat pyörivät sen verran verkkaisesti, että vaikea on uutta nousua tälle vuodelle nähdä. Scania oli markkinajohtaja toisena vuotena peräkkäin.

Ensirekisteröinnit merkeittäin ja markkinaosuudet 2014-2020


2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014  
Merkki kpl % kpl % kpl % kpl % kpl % kpl % kpl %
Scania 888 38,3 1049 36 926 31,9 968 33,8 949 36,5 794 37,3 672 34,4
Volvo 736 31,7 981 33,7 947 32,6 951 33,2 843 32,4 776 36,5 740 37,9
Mercedes-Benz 423 18,3 465 16 585 20,2 542 18,9 418 16,1 331 15,6 358 18,3
DAF 74 3,2 87 3 83 2,9 70,0 2,4 78 3 45 2,1 51 2,6
MAN 61 2,6 78 2,7 106 3,7 93 3,2 113 4,3 61 2,9 28 1,4
Renault 47 2 74 2,5 61 2,1 48,0 1,7 51 2 29 1,4 20 1
Iveco 46 2 55 1,9 62 2,1 79,0 2,8 64 2,5 45 2,1 28,0 1,4
Sisu 32 1,4 115 4 122 4,2 108,0 3,8 65 2,5 39,0 1,8 47,0 2,4
Muut 10 0,4 7 0,2 12 0,4 9 0,3 18 0,7 6 0,3 9 0,5
Yhteensä 2317   2911   2904   2868   2599   2126   1953  

Haluatko lukea koko artikkelin? Kokeile Metsätrans-digilehden tilausta maksutta 30 päivää!

Kokeile 30 päivää maksutta

tai

Kirjaudu sisään

Metsätrans Digi -tilauksella luet ilman rajoituksia tämän ja muut metsäalan painavimmat artikkelit. Hinta kokeilujakson jälkeen 3,90 €/kk.