Kuljetus
Scania ykkönen Ruotsissa raskaissa kuorma-autoissa 2020
Ruotsin kuorma-automarkkinat ovat tuplasti suuremmat kuin meillä. Scania oli markkinajohtaja toista vuotta peräkkäin. Yli 16 tonnisten kuorma-autojen myynti oli vuonna 2019 kaikkien aikojen suurin, joten 25 prosentin lasku kokonaismarkkinoissa vaikeana vuotena on kohtuullinen tulos.
Raskaiden kuorma-autojen rekisteröinnit Ruotsissa 2015-2020
|
2020 | 2019 | |
2018 | |
2017 | |
2016 | |
2015 | |
|
|
|
% | kpl | % | kpl | % | kpl | % | kpl | % | kpl | % |
Scania | 2247 | 45,3 | 2933 | 44,2 | 2479 | 40,0 | 2492 | 40,2 | 2415 | 40,9 | 2171 | 45,0 |
Volvo | 2093 | 42,2 | 2629 | 39,6 | 2629 | 42,4 | 2556 | 41,2 | 2469 | 41,8 | 1909 | 39,5 |
Mercedes-Benz | 379 | 7,6 | 653 | 9,8 | 653 | 10,5 | 708 | 11,4 | 591 | 10,0 | 414 | 8,6 |
MAN | 128 | 2,6 | 207 | 3,1 | 203 | 3,3 | 233 | 3,8 | 263 | 4,5 | 205 | 4,2 |
DAF | 81 | 1,6 | 151 | 2,3 | 192 | 3,1 | 172 | 2,8 | 134 | 2,3 | 105 | 2,2 |
Iveco | 7 | 0,1 | 16 | 0,2 | 18 | 0,3 | 3 | 0,1 | 8 | 0,1 | 7 | 0,1 |
Muut | 24 | 0,5 | 43 | 0,6 | 29 | 0,5 | 34 | 0,5 | 30 | 0,5 | 16 | 0,3 |
Yhteensä | 4959 | 6641 | |
6203 | |
6198 | |
5910 | |
4827 | |
Haluatko lukea koko artikkelin? Kokeile Metsätrans-digilehden tilausta maksutta 30 päivää!
Kokeile 30 päivää maksuttatai
Kirjaudu sisäänMetsätrans Digi -tilauksella luet ilman rajoituksia tämän ja muut metsäalan painavimmat artikkelit. Hinta kokeilujakson jälkeen 3,90 €/kk.