Puutavara-autotilastot 2020 - Suurimmat puutavara-autoyritykset
Alan suurimmat yritykset ovat samat ja samassa järjestyksessä kuin viime vuonnakin. Suurimpana jatkaa Kuljetus Villman Oy Viitasaarelta 27 autollaan, jossa on kolmen auton lisäys. Toiseksi suurin Lähivaara Oy on kasvanut kahdella autolla, nyt kalustoarmadassa on 23 autoa. Kuljetusliike Enbuska Oy:lla on edelleen 17 autoa. Vuonna 2015 puutavara-autoilun aloittanut kuortanelainen KES-Trans Oy kuljettaa puuta jo 16 autolla, jossa kasvua yksi auto. HKK-Kuljetus Oy Liperistä kasvatti kalustoaan kahdella autolla, joka on nyt 16 auton vahvuinen. Oriveteläinen Kuljetusliike Juhani Tuominen Oy ja iisalmelainen Partasen Kuljetus Oy kuskaavat puuta 14 autolla, Partaselle tuli vuoden aikana kaksi autoa lisää.
Suurimmat puutavara-autoyritykset 1.1.2021*
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Kuljetus Villman Oy, Viitasaari | 27 | 24 | 22 | 17 | 15 | 14 | 14 | 14 | 11 |
Lähivaara Oy, Kuopio | 23 | 21 | 23 | 22 | 16 | 16 | 16 | 15 | 13 |
Kari Malmstedt Oy, Enonkoski | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 15 | 14 |
Kuljetusliike Enbuska Oy, Pello | 17 | 17 | 16 | 14 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 |
KES-Trans Oy, Kuortane | 16 | 15 | 11 | 9 | 9 | 6 | |||
HKK-Kuljetus Oy, Liperi | 16 | 14 | 12 | 11 | 10 | 12 | 10 | 11 | 8 |
Kuljetusliike Juhani Tuominen Oy, Orivesi | 14 | 14 | 12 | 13 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 |
Partasen Kuljetus Oy, Iisalmi | 14 | 12 | 12 | 11 | 9 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Kaitaisten Kuljetus Oy, Joroinen | 13 | 14 | 15 | 12 | 12 | 11 | 10 | 8 | 6 |
Kuljetus Ja Maansiirto Niskanen Oy, Lapinlahti | 12 | 9 | 9 | 10 | 11 | 8 | 8 | 9 | 5 |
Veljekset Klemettilä Oy, Lapua | 12 | 13 | 13 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 |
Aho & Nuutinen Oy, Luumäki | 11 | 14 | 15 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 |
Kuljetusliike E. Nousiainen Oy, Hyvinkää | 11 | 11 | 11 | 9 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 |
Kuljetus Saarivirta Oy, Pori | 11 | 10 | 14 | 11 | 9 | 10 | 9 | 7 | 8 |
Jouko Peltoniemi Oy, Kemijärvi | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 |
Pekka Mäkelä Ky, Juupajoki | 10 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 |
Kuljetusliike Moilaspojat Oy, Utajärvi | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 |
Kuljetusliike Jarno Salonen Ky, Sysmä |
10 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 |
Räsänen Logistigs Oy, Hyrynsalmi | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 7 |
Teuvo Kettunen Oy, Lieksa | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 9 |
Kuljetus Szepaniak Oy, Lappeenranta | 9 | 11 | 10 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 |
Kuorma-autoilija Jari Immonen, Mäntyharju | 9 | 10 | 11 | 8 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 |
Koneurakointi S. Kuittinen Oy, Nurmes | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 5 | 9 | 9 | 7 |
Kuljetusliike Kantola & Koramo Oy, Kuusamo | 8 | 8 | 11 | 12 | 12 | 13 | 11 | 10 | 10 |
Kuljetusliike L&H Timonen Oy, Lahti | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 18 | 21 | 20 |
Rämän Kuljetus Oy, Iitti | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Autoyhtymä Pekka Valtonen Ky, Tammela | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
Kuljjetus Haavisto Oy, Kristiinankaupunki | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 | 10 |
Veljekset Vähämäki Oy, Alavus | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 |
Niclas Hautanen Ky, Vöyri | 8 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Puuhaukat Oy, Koski Tl | 8 | 4 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Pyykkönen Ky, Hyrynsalmi | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 |
Kuljetusliike O. Malinen Oy, Sotkamo | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 |
Kuljetus Ari Lehti Oy, Jämsä | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 |
Kuljetus Iso-Pellinen Ay, Evijärvi | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 |
Veljekset Hannonen Oy, Kitee | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 |
Papinaho Oy, Keuruu | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 |
Kuljetukset Timo Salo Oy, Lahti | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Arokivi Oy, Varkaus | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Jouko ja Jari Korhonen Oy, Sotkamo | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 |
Mikko Flyktman Oy, Uurainen | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 |
E. Kannonlahti Oy, Kurikka | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
Kuljetus J.R. Hakkarainen Oy, Kivijärvi | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Laine Logistigs Ky | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
*Tilastoissa huomioitu vuoden 1999 jälkeen rekisteröidyt puutavara-autot.
6 auton yritykset 1.1.2021
Yhteensä 10 kpl, viime vuonna 16 kpl (suluissa viime vuoden automäärä): Kuljetusliike Ano Heikkilä Oy Huittinen (7), Puunsiirto Pi-Ri Oy Joensuu (4), Orpe Kuljetus Oy Kouvola (7), Kuljetus T & P Immonen Oy Mikkeli (2), Kuljetusliike Eskola Oy Oulu (7), Molanders Transport Oy Pietarsaari (6), Metsäkone Pohjankivi Oy Pori (6), Metsäkonepalvelu Yli-Anttila Oy Pori (6), Sauli Tauriainen Ky Pudasjärvi (6), Kuljetusliike TII-Sik Oy Ruokolahti (6)
5 auton yritykset 1.1.2021
Yhteensä 21 kpl, viime vuonna 17 kpl (suluissa viime vuoden automäärä): Vehkalahden Metsäkuljetus Oy Hamina (5), Iin Metsätyö Oy Ii (6), Veljekset Pesonen Oy Ilomantsi (8), VL Timber Imatra (8), Kuljetusliike Ruhkala & Kumpp Kalajoki (5), Kuljetus Nukala Oy Kauhava (5), Kuljetusliike S. Kakko Oy Koski Tl (3), Trans Haglund Oy Kristiinankaupunki (5), Puukuljetus Vesala Oy Kruunupyy (5), SK Trans Oy Kruunupyy (4), Siikaluomat Ay Kuusamo (6), Kuljetusliike J. Klemettilä Oy Lapua (5), Kuljetus Ikoset Ky Lieksa (6), Kuljetus Sami Mäkinen Oy Mäntyharju (5), Sampo Puurunen Oy Pudasjärvi (5), Autoyhtymä Härkönen Oy Puumala (6), Isolähteenmäki Oy Sastamala (4), Veljekset Eronen Oy Savonlinna (4), Kuljetus Sääminki Oy Savonlinna (5), Puutavarakuljetus Tuovinen Oy Sonkajärvi (5), Pölkkytrans Oy Tuusniemi (0).
Suuria kauppoja
Eniten, eli kuusi puutavara-auton kauppaa teki KES-Trans hankittuaan viisi Volvoa ja Ivecon. Kuljetus Villman Oy teki mielenkiintoiset viiden auton kaupat hankittuaan neljän eri valmistajan kalustoa. Kaksi Dafia, Scanian, Sisun ja Volvon. Partasen Kuljetus Oy osti viime vuonna kolme Scaniaa ja yhden Volvon.
Kolmen kauppoja
Kuljetus Szepaniak Oy Lappeenrannasta osti kaksi Scaniaa ja Mercedes-Benzin. Lähivaaralle tuli kolme Volvoa. Kuljetus ja Maansiirto Niskanen Oy kasvatti kalustoaan kahdella, ostettuaan kolme Scaniaa. Puutavarakuljetus Tuovinen Oy Sonkajärveltä uusi kalustoaan kolmella Scanialla. Veljekset Klemettilä Oy Lapualta hankki kaksi Mercedes-Benziä ja Scanian.
Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyyLisäksi 14 yrittäjää uusi kalustoaan kahdella puutavara-autolla.
Uusia yrittäjiä
Viime vuoden ensimmäisessä numerossa oli juttu yrityksestä Puuhaukat Oy. Siinä kerrotaan, kun loimaalainen Puunkorjuu Juha Holm Oy myy vuonna 2019 kalustostaan neljä puuautoaan kahdelle kuljettajalleen Antti Sillanpäälle ja Jani Ojalalle. Juha Holm oli yrityksessä aktiivisesti mukana opastamassa uusia yrittäjiä matkaan. Viime vuonna uudet yrittäjät ostivat loputkin Holmin puutavara-autoista. Nyt Puuhaukat Oy:lla on kahdeksan puutavara-autoa. Reipas alku uudelle yritykselle!
Viime vuonna Kaaville perustettiin uusi yritys, Pölkkytrans Oy. Se aloitti myös harvinaisen rivakasti, neljällä autolla. Yhtiön hallituksen jäsenten nimet eivät ole alalta tuttuja, mutta taustalla lienee tunnettu tekijä.