Puutavara-autoilu
Puutavaraperävaunujen rekisteröinti 2016-2020
Perävaunujen myynti koki viime vuonna täystyrmäyksen. Yhtenä syynä tähän oli viime vuoden alussa voimaan astunut sivusuoja-asetus, minkä takia perävaunuja rekisteröitiin runsaasti vuoden 2019 puolella. Jyki on ollut puukärryjen markkinajohtaja vuosikymmenet, ja oli sitä myös viime vuonna yli 40 prosentin markkinaosuudella. Tilaston luokka muut pitää sisällään kaksi kappaletta Laurinahon ja kaksi kappaletta AM Trailerin perävaunuja. Tilastossa on huomioitu vain varsinaiset perävaunut.
Rekisteröinnit 2016-2020
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | ||||||
Merkki | kpl | % | kpl | % | kpl | % | kpl | % | kpl | % |
Jyki | 29 | 40,2 | 69 | 41,3 | 52 | 35,1 | 37 | 29,1 | 42 | 42,0 |
Weckman | 14 | 19,4 | 26 | 15,6 | 32 | 23,6 | 33 | 26,0 | 14 | 14,0 |
Briab/Kome | 9 | 12,5 | 24 | 14,4 | 9 | 6,1 | 13 | 10,2 | 9 | 9,0 |
Närko | 5 | 6,9 | 7 | 4,2 | 11 | 7,4 | 14 | 11,0 | 14 | 14,0 |
Kilafors | 4 | 5,6 | 17 | 10,2 | 20 | 13,5 | 14 | 11,0 | 11 | 11,0 |
Wilma | 4 | 5,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Feber | 3 | 4,2 | 3 | 1,8 | 7 | 4,7 | 3 | 2,4 | 4 | 4,0 |
Zaslaw | 0 | 0 | 19 | 11,4 | 12 | 8,1 | 7 | 5,5 | 4 | 4,0 |
Muut | 4 | 5,6 | 2 | 1,2 | 5 | 3,4 | 6 | 4,7 | 2 | 2,0 |
Yhteensä | 72 | 167 | 148 | 127 | 100 |
Haluatko lukea koko artikkelin? Kokeile Metsätrans-digilehden tilausta maksutta 30 päivää!
Kokeile 30 päivää maksuttatai
Kirjaudu sisäänMetsätrans Digi -tilauksella luet ilman rajoituksia tämän ja muut metsäalan painavimmat artikkelit. Hinta kokeilujakson jälkeen 3,90 €/kk.