Suurimpien metsäkoneyritysten verotustiedot vuosilta 2015 – 2017: Metsäkoneyrittäjien verotettavien tulojen kasvu taittui
Miten metsäkoneyrityksillä menee, mitkä ovat yritysten kehityssuunnat? Nämä asiat selviävät Metsätrans-lehden keräämistä suurimpien metsäkoneyritysten verotustiedoista. Mukana ovat kaikki ne osakeyhtiömuotoiset yritykset, joilla oli rekisteröitynä vuoden vaihteessa vähintään kuusi metsäkonetta. Tällaisia yrityksiä oli 142 kappaletta, joilla oli yhteensä 1414 metsäkonetta. Vuotta aiemmin luvut olivat 137/1345. Otos kattaa merkittävän osan suomalaisesta metsäkoneyrittäjyydestä, sillä mukana on lähes 30 prosenttia rekisteröidystä metsäkonekannasta.
Yhä harvemman yrittäjän verotettava tulo kasvoi
Viime vuonna suurimmista metsäkoneyrittäjistä vain 42 prosenttia kasvatti verotettavia tulojaan edellisvuodesta. Vuotta aiemmin luku oli tasan 50. Myös kokonaan vaille verotettavaa tuloa jääneiden osuus kasvoi hieman, ollen 17 prosenttia, vuotta aiemmin luku oli prosenttiyksikön pienempi. Molemmat luvut kertovat huolestuttavasta kehityksestä.
Suurin veronmaksaja viime vuonna oli Kone-Yijälä Oy Jämsästä. Verotettava tulo oli 1 250 000 euroa. Verot nousivat tältä edellisvuoden kakkoselta peräti 40 prosenttia. Kone-Yijälällä myös kuluva vuosi on edennyt suotuisissa merkeissä.Yritys kertoi joulukuussa sosiaalisessa mediassa hyvän metsätalouden suhdanteen ja hyvän työtilanteen mahdollistaneet kuluneen vuoden aikana mittavat investoinnit. Yritykseen on hankittu vuonna 2018 kymmenen uutta metsäkonetta, kaksi Ponssea ja kahdeksan John Deereä.
Toiseksi eniten veroja maksoi kajaanilainen Moto Team Tauriainen Oy, 1 094 000 euroa. Tällä yrityksellä verot kasvoivat todella muhkeasti, 150 prosenttia. Kolmanneksi nousi multialainen Metsä-Multia Oy 844 000 eurolla, verojen nousu oli 7 prosenttia. Seuraavana oli nurmeslainen S. Kuittinen Oy 698 000 euroa. Suomen suurin metsäkoneyritys, vuodenvaihteessa 65 koneellaan, hämeenlinnalainen Metsäkonepalvelu Oy oli verotuslistassa viides. Sen verotettava tulo tipahti lähes puolella, 689 000 euroon.
Verotettava tulo metsäkonetta kohden
Kun lasketaan yhteen näiden suurimpien yrittäjien yhteinen verotettava tulo ja jaetaan se koneiden lukumäärällä 1414 saadaan keskimääräinen yhden metsäkoneen verotettava tulo vuodessa. Se on excel-taulukossa erittäin helppo tehdä. Tulos on yllättävän alhainen, vain 13300 euroa. Tietysti ajetuista tuntimääristä riippuen tuntikohtainen tulos vaihtelee, mutta keskimääräisesti voidaan laskea, että verotettavaa tuloa syntyy neljä euroa tunnissa. Oli kone siis uusi tai vanha. Kyllä kieli keskellä saa ajella, sillä jo yksikin remontti voi heilauttaa tuloksen pakkaselle. Pienet on metsäkonealan marginaalit.
Huomioitava lukuja tarkasteltaessa
Verotustietojen vertailu on vaikeaa. Yrityksillä voi olla monenlaista liiketoimintaa, on aliurakoitsijoita jne. On myös huomioitava, että vaikka yrityksellä ei verotettavaa tulosta olekaan, vuositulos voi olla positiivinen, sillä aikaisempien vuosien tappiot voidaan vähentää. Mutta voihan niihin kuuluihin rivien väleihinkin vähän kurkistaa.
Vähintään 6 koneen metsäkoneyrityksen verotettava tulo 2015-2017
A= verotettava tulo 2017 | B= 2016 | C= 2015 | D= konemäärä kpl
A | B | C | D | Yritys | Paikkakunta |
1250 | 890 | 803 | 21 | Kone-Yijälä Oy | Jämsä |
1094 | 436 | 190 | 19 | Moto Team Tauriainen Oy | Kajaani |
844 | 789 | 377 | 36 | Metsä-Multia Oy | Multia |
698 | 830 | 566 | 49 | Koneurakointi S. Kuittinen Oy | Nurmes |
689 | 1306 | 1047 | 65 | Metsäkonepalvelu Oy | Hämeenlinna |
659 | 593 | 228 | 43 | Motoajo Oy | Nurmes |
599 | 433 | 134 | 10 | Metsä Majoinen Oy | Rääkkylä |
504 | 516 | 393 | 16 | Honkaperä Forest Oy | Reisjärvi |
379 | 516 | 435 | 9 | Veljekset Mustonen Oy | Kitee |
338 | 246 | 301 | 14 | Konetyö Viuhkola&Kautto Oy | Kittilä |
331 | 283 | 450 | 11 | A & L Harju Oy | Savukoski |
322 | 78 | 244 | 6 | Metsäurakointi Ervasti Oy | Kuusamo |
302 | 194 | 176 | 7 | Metsäkuljetus Hyväriset Oy | Pielavesi |
291 | 47 | 62 | 6 | Metsä-Veke Oy | Pertunmaa |
271 | 555 | 394 | 13 | JP-Metsäkoneurakointi Oy | Kauhava |
271 | 182 | 288 | 7 | Jameko Oy | Janakkala |
264 | 178 | 166 | 7 | Veljekset Hukkanen Oy | Vieremä |
262 | 322 | 99 | 15 | Motourakointi Pikkarainen Oy | Joensuu |
260 | 257 | 115 | 7 | Metsäkoneurakointi Reino Alatalo Oy | Pudasjärvi |
255 | 524 | 140 | 19 | Puukuljetus R. Kilponen Oy | Kuhmo |
253 | 216 | 96 | 9 | Metsä-Jokeri Oy | Petäjävesi |
251 | 429 | 271 | 9 | Hokkanen Veljekset Oy | Kangasniemi |
249 | 320 | 5 | 9 | Aatto Silventoinen Oy | Savonlinna |
245 | 308 | 111 | 9 | Koneteko Pitkänen Oy | Lapinlahti |
228 | 238 | 262 | 12 | Keski-Suomen Metsäkymppi Oy | Viitasaari |
226 | 194 | 154 | 13 | M. Uusitalo Oy | Kannus |
218 | 72 | 0 | 14 | RV Hänninen Oy | Saarijärvi |
218 | 12 | 170 | 19 | Veljekset Lehtomäki Oy | Multia |
214 | 165 | 101 | 23 | ATT-Forest Oy | Mäntyharju |
212 | 162 | 158 | 6 | Puunkorjuu Rekola Oy | Huittinen |
202 | 188 | 299 | 9 | Puulan Metsäkone Oy | Hirvensalmi |
201 | 231 | 79 | 9 | Erkki Hannula Oy | Alavieska |
192 | 217 | 142 | 10 | Metsäkonepalvelu Yli-Anttila Oy | Pori |
191 | 192 | 188 | 6 | Metsätyö Havanka Oy | Virrat |
185 | 86 | 93 | 6 | Kone Hekkala Oy | Kuusamo |
185 | 81 | 310 | 12 | Iin Metsätyö Oy | Ii |
180 | 117 | 116 | 6 | Koneyhtymä Känsälä Oy | Sievi |
180 | 3 | 18 | 11 | Jykylä & Pojat Oy | Ähtäri |
179 | 299 | 112 | 10 | Koneurakoitsijat Kangas Oy | Nivala |
178 | 225 | 0 | 8 | Metsäurakointi Behm Oy | Savonlinna |
167 | 114 | 170 | 9 | Hakka Oy | Kuhmo |
147 | 270 | 157 | 11 | Karttulan Metsätyö Oy | Kuopio |
145 | 179 | 41 | 6 | Metsä Aalto Oy | Oulu |
143 | 244 | 150 | 9 | Toropainen Oy Metsäkoneurakointi | Kitee |
136 | 114 | 147 | 6 | Metsä-Rasi Oy | Juva |
135 | 196 | 0 | 7 | Kohmansalon Metsäkuljetus Oy | Heinävesi |
125 | 95 | 90 | 7 | Metsäkorjuu Kauhanen Oy | Vieremä |
121 | 132 | 217 | 8 | Puunkorjuu Junkkarit Oy | Suomussalmi |
119 | 98 | 232 | 12 | Seppo Narinen Oy | Juva |
115 | 239 | 163 | 7 | Metsätyö Vikström Oy | Pudasjärvi |
111 | 150 | 124 | 10 | Granvikin Metsätyö Oy | Evijärvi |
108 | 157 | 296 | 7 | Hakkuuhaukat Oy | Hamina |
106 | 385 | 89 | 7 | Heavy Rakenne Oy | Taivalkoski |
102 | 47 | 28 | 8 | Metsähakkuu Pärssinen Oy | Heinola |
97 | 112 | 113 | 9 | Metsäurakointi Piirainen Oy | Sotkamo |
93 | 10 | 10 | 8 | Kainuun Metsäkone Oy | Hyrynsalmi |
91 | 100 | 76 | 7 | Bröderna Bergfors Ab Oy | Mustasaari |
90 | 33 | 6 | 7 | Metsä-Raikuu Oy | Savonlinna |
90 | 2 | 14 | 7 | Metsäkoneurakointi Ossi Huoponen Oy | Hartola |
89 | 9 | 19 | 6 | Kesälahden Konesavotta Oy | Kitee |
86 | 48 | 123 | 11 | Varis Forest Oy | Konnevesi |
85 | 8 | 76 | 18 | Putaan Mottimestarit Oy | Pihtipudas |
84 | 211 | 14 | 6 | Metsäajo Laitinen Oy | Kangasniemi |
80 | 79 | 95 | 10 | Puunkuljetus Juha Holm Oy | Loimaa |
79 | 133 | 42 | 9 | Konepalvelu Hölrin Oy | Kauhava |
79 | 16 | 124 | 6 | Metsäurakointi Teräväinen Oy | Ikaalinen |
77 | 0 | 5 | 11 | SM-Korjuu Oy | Pyhtää |
75 | 115 | 20 | 14 | PH-Forest Oy | Jämsä |
74 | 84 | 80 | 7 | Markku A. Komulainen Oy | Sotkamo |
74 | 47 | 162 | 8 | Metsäkone Jauhiaiset Oy | Iisalmi |
73 | 180 | 90 | 11 | Holm & Uusitalo Oy | Lestijärvi |
69 | 121 | 43 | 6 | Puunkorjuu Torvinen Oy | Puolanka |
69 | 44 | 94 | 6 | Metsä-Kiesit Oy | Mikkeli |
64 | 0 | 0 | 6 | TS-Metsä Oy | Pieksämäki |
58 | 0 | 0 | 8 | Metsätyö Markop Oy | Lapinlahti |
57 | 66 | 98 | 8 | Koneyhtymä Randelin Oy | Iisalmi |
54 | 124 | 77 | 7 | Paaso-Rantala Oy | Lahti |
53 | 164 | 86 | 7 | Koillismaan Metsätyö Oy | Kuusamo |
52 | 29 | 45 | 8 | Forest-Linna Oy | Saarijärvi |
51 | 10 | 2 | 6 | Koneurakointi Hallio Oy | Rauma |
49 | 74 | 8 | 9 | Metsäkoneyhtymä Aittamäki Oy | Kristiinankaupunki |
48 | 310 | 207 | 6 | Metsätyö IS Oy | Sotkamo |
48 | 41 | 254 | 6 | Metsäkuljetus Nurmi Oy | Lappeenranta |
46 | 30 | 46 | 6 | Metsätarmo Oy | Kärsämäki |
43 | 109 | 110 | 14 | Metsävahos Oy | Tammela |
43 | 45 | 63 | 8 | Veljekset Knuutinen Oy | Raahe |
42 | 94 | 35 | 15 | Metsäkoneurakointi Pynnönen T ja P Oy | Hankasalmi |
42 | 0 | 0 | 10 | Tapiolan Kone Oy | Suonenjoki |
41 | 0 | 125 | 9 | Holtinkoski Oy | Oulu |
40 | 22 | 133 | 8 | Metsäkone Pirinen Oy | Siikajoki |
40 | 22 | 60 | 10 | Metsä-Weljet Oy | Joroinen |
39 | 55 | 6 | 7 | Motohakkuu Toni Lakkala Oy | Lappeenranta |
39 | 20 | 17 | 6 | Metsäkoneurakointi Hautajärvi Oy | Salla |
38 | 28 | 40 | 8 | Marin Veljekset Oy | Vieremä |
35 | 71 | 9 | 6 | Metsä-Väihinpää Oy | Ruovesi |
35 | 46 | 2 | 8 | Metsäkuljetus Kärki Oy | Lieksa |
34 | 123 | 103 | 6 | Viitanen Yhtiöt Oy | Parkano |
31 | 6 | 53 | 6 | Urakointi Esa Jähi Oy | Virolahti |
29 | 32 | 13 | 9 | Metsä ja Maansiirto Kastinen Oy | Ilomantsi |
27 | 12 | 0 | 8 | Haataja Forest Oy | Nummi-Pusula |
23 | 64 | 13 | 8 | Metäskoneurakointi Risto Ollila Oy | Savukoski |
21 | 30 | 10 | 6 | TM Forest Oy | Kajaani |
20 | 69 | 52 | 8 | Heino & Uusitalo Oy | Mynämäki |
20 | 11 | 43 | 6 | Metsätyö Räisänen Oy | Rantasalmi |
19 | 104 | 49 | 16 | Kalevi Määttä Oy | Kuhmo |
19 | 101 | 29 | 9 | PuuLem Oy | Puumala |
18 | 105 | 69 | 10 | Metsäpesälä Oy | Pudasjärvi |
16 | 0 | 0 | 7 | J. Kaunisto Oy | Alavus |
15 | 62 | 178 | 8 | Koneurakointi Mutikainen Oy | Savonlinna |
14 | 135 | 5 | 8 | P & R Mäntylä Oy | Evijärvi |
14 | 1 | 17 | 6 | VM-Urakointi Oy | Sysmä |
8 | 61 | 64 | 10 | Koneurakointi Lukkarinen Oy | Lapinlahti |
8 | 11 | 0 | 7 | Metsäkuljetus Sahlström Oy | Vieremä |
5 | 0 | 35 | 10 | Koneurakointi Kylliäinen Oy | Lappeenranta |
2 | 0 | 0 | 10 | Metsäkuljetus Martti Sjöholm Oy | Ruokolahti |
1 | 141 | 93 | 6 | Metsäkuljetus Kranni Oy | Sastamala |
1 | 111 | 29 | 7 | Mäkinen & Pojat Oy | Orivesi |
1 | 8 | 85 | 8 | Nilakka Forest Oy | Pielavesi |
0 | 113 | 280 | 12 | Kone Hietala Oy | Kuusamo |
0 | 77 | 406 | 8 | Metsänkorjuu Pulkkinen Oy | Savonlinna |
0 | 63 | 16 | 6 | Aatsin Kone Oy | Kouvola |
0 | 41 | 0 | 15 | PMT Mäkelä Oy | Juupajoki |
0 | 38 | 74 | 6 | Koneurakointi Jukka Puustinen Oy | Kouvola |
0 | 30 | 59 | 7 | Veljekset Pellikka Oy | Keitele |
0 | 26 | 60 | 6 | Koneurakointi Koivistot Oy | Keminmaa |
0 | 4 | 0 | 6 | Metsäkoneurakointi Kauko Helminen Oy | Parkano |
0 | 3 | 12 | 7 | Metsä-Häkkinen Oy | Mänttä-Vilppula |
0 | 2 | 6 | 8 | Ruukin Metsätyö Oy | Ähtäri |
0 | 1 | 1 | 8 | E. Kittilä Oy | Pyhäjoki |
0 | 0 | 48 | 6 | Mäkelä Forest Oy | Lappajärvi |
0 | 0 | 20 | 7 | Metsäkone Lilja Oy | Rovaniemi |
0 | 0 | 0 | 11 | Sääskipuu Oy | Ranua |
0 | 0 | 0 | 8 | Forest Anttila Oy | Kouvola |
0 | 0 | 0 | 8 | Erkki Kemppainen Oy | Ristijärvi |
0 | 0 | 0 | 7 | Savo-Karjalan Metsätyö Oy | Savonlinna |
0 | 0 | 0 | 6 | Metsäkonepalvelu Peltomaa Oy | Isojoki |
0 | 0 | 0 | 6 | A ja T Myyry Oy | Kontiolahti |
0 | 0 | 0 | 6 | Pekka Hakkarainen Oy | Kuopio |
0 | 0 | 0 | 6 | Puun Kuljetus Oy | Pori |
0 | 0 | 0 | 6 | Koneurakointi Huovinen ja Kinnunen Oy | Puolanka |
0 | 0 | 0 | 6 | Veljekset Kellola Oy | Raahe |
0 | 0 | 0 | 6 | Ounaspuu Oy | Rovaniemi |
Verotettava tulo metsäkonetta kohden (tuhatta)
A= verotettava tulo konetta kohden | B= verotettava tulo 2017 | C= konemäärä kpl
A | B | C | Yritys | Paikkakunta |
59,9 | 599 | 10 | Metsä Majoinen Oy | Rääkkylä |
59,5 | 1250 | 21 | Kone-Yijälä Oy | Jämsä |
57,6 | 1094 | 19 | Moto Team Tauriainen Oy | Kajaani |
53,7 | 322 | 6 | Metsäurakointi Ervasti Oy | Kuusamo |
48,5 | 291 | 6 | Metsä-Veke Oy | Pertunmaa |
43,1 | 302 | 7 | Metsäkuljetus Hyväriset Oy | Pielavesi |
42,1 | 379 | 9 | Veljekset Mustonen Oy | Kitee |
38,7 | 271 | 7 | Jameko Oy | Janakkala |
37,7 | 264 | 7 | Veljekset Hukkanen Oy | Vieremä |
37,1 | 260 | 7 | Metsäkoneurakointi Reino Alatalo Oy | Pudasjärvi |
35,3 | 212 | 6 | Puunkorjuu Rekola Oy | Huittinen |
31,8 | 191 | 6 | Metsätyö Havanka Oy | Virrat |
31,5 | 504 | 16 | Honkaperä Forest Oy | Reisjärvi |
30,8 | 185 | 6 | Kone Hekkala Oy | Kuusamo |
30,1 | 331 | 11 | A & L Harju Oy | Savukoski |
30,0 | 180 | 6 | Koneyhtymä Känsälä Oy | Sievi |
28,1 | 253 | 9 | Metsä-Jokeri Oy | Petäjävesi |
27,9 | 251 | 9 | Hokkanen Veljekset Oy | Kangasniemi |
27,7 | 249 | 9 | Aatto Silventoinen Oy | Savonlinna |
27,2 | 245 | 9 | Koneteko Pitkänen Oy | Lapinlahti |
24,2 | 145 | 6 | Metsä Aalto Oy | Oulu |
24,1 | 338 | 14 | Konetyö Viuhkola & Kautto Oy | Kittilä |
23,4 | 844 | 36 | Metsä-Multia Oy | Multia |
22,7 | 136 | 6 | Metsä-Rasi Oy | Juva |
22,4 | 202 | 9 | Puulan Metsäkone Oy | Hirvensalmi |
22,3 | 201 | 9 | Erkki Hannula Oy | Alavieska |
22,3 | 178 | 8 | Metsäurakointi Behm Oy | Savonlinna |
20,8 | 271 | 13 | JP-Metsäkoneurakointi Oy | Kauhava |
19,3 | 135 | 7 | Kohmansalon Metsäkuljetus Oy | Heinävesi |
19,2 | 192 | 10 | Metsäkonepalvelu Yli-Anttila Oy | Pori |
19,0 | 228 | 12 | Keski-Suomen Metsäkymppi Oy | Viitasaari |
18,6 | 167 | 9 | Hakka Oy | Kuhmo |
17,9 | 179 | 10 | Koneurakoitsijat Kangas Oy | Nivala |
17,9 | 125 | 7 | Metsäkorjuu Kauhanen Oy | Vieremä |
17,5 | 262 | 15 | Motourakointi Pikkarainen Oy | Joensuu |
17,4 | 226 | 13 | M. Uusitalo Oy | Kannus |
16,4 | 115 | 7 | Metsätyö Vikström Oy | Pudasjärvi |
16,4 | 180 | 11 | Jykylä & Pojat Oy | Ähtäri |
15,9 | 143 | 9 | Toropainen Oy MKU | Kitee |
15,6 | 218 | 14 | RV Hänninen Oy | Saarijärvi |
15,4 | 108 | 7 | Hakkuuhaukat Oy | Hamina |
15,4 | 185 | 12 | Iin Metsätyö Oy | Ii |
15,3 | 659 | 43 | Motoajo Oy | Nurmes |
15,1 | 106 | 7 | Heavy Rakenne Oy | Taivalkoski |
15,1 | 121 | 8 | Puunkorjuu Junkkarit Oy | Suomussalmi |
14,8 | 89 | 6 | Kesälahden Konesavotta Oy | Kitee |
14,2 | 698 | 49 | Koneurakointi S. Kuittinen Oy | Nurmes |
14,0 | 84 | 6 | Metsäajo Laitinen Oy | Kangasniemi |
13,4 | 255 | 19 | Puukuljetus R. Kilponen Oy | Kuhmo |
13,4 | 147 | 11 | Karttulan Metsätyö Oy | Kuopio |
13,2 | 79 | 6 | Metsäurakointi Teräväinen Oy | Ikaalinen |
13,0 | 91 | 7 | Bröderna Bergfors Ab Oy | Mustasaari |
12,9 | 90 | 7 | Metsä-Raikuu Oy | Savonlinna |
12,9 | 90 | 7 | Metsäkoneurakointi Ossi Huoponen Oy | Hartola |
12,8 | 102 | 8 | Metsähakkuu Pärssinen Oy | Heinola |
11,6 | 93 | 8 | Kainuun Metsäkone Oy | Hyrynsalmi |
11,5 | 69 | 6 | Puunkorjuu Torvinen Oy | Puolanka |
11,5 | 69 | 6 | Metsä-Kiesit Oy | Mikkeli |
11,5 | 218 | 19 | Veljekset Lehtomäki Oy | Multia |
11,1 | 111 | 10 | Granvikin Metsätyö Oy | Evijärvi |
10,8 | 97 | 9 | Metsäurakointi Piirainen Oy | Sotkamo |
10,7 | 64 | 6 | TS-Metsä Oy | Pieksämäki |
10,6 | 689 | 65 | Metsäkonepalvelu Oy | Hämeenlinna |
10,6 | 74 | 7 | Markku A. Komulainen Oy | Sotkamo |
9,9 | 119 | 12 | Seppo Narinen Oy | Juva |
9,3 | 214 | 23 | ATT-Forest Oy | Mäntyharju |
9,3 | 74 | 8 | Metsäkone Jauhiaiset Oy | Iisalmi |
8,8 | 79 | 9 | Konepalvelu Hölrin Oy | Kauhava |
8,5 | 51 | 6 | Koneurakointi Hallio Oy | Rauma |
8,0 | 80 | 10 | Puunkuljetus Juha Holm Oy | Loimaa |
8,0 | 48 | 6 | Metsätyö IS Oy | Sotkamo |
8,0 | 48 | 6 | Metsäkuljetus Nurmi Oy | Lappeenranta |
7,8 | 86 | 11 | Varis Forest Oy | Konnevesi |
7,7 | 54 | 7 | Paaso-Rantala Oy | Lahti |
7,7 | 46 | 6 | Metsätarmo Oy | Kärsämäki |
7,6 | 53 | 7 | Koillismaan Metsätyö Oy | Kuusamo |
7,3 | 58 | 8 | Metsätyö Markop Oy | Lapinlahti |
7,1 | 57 | 8 | Koneyhtymä Randelin Oy | Iisalmi |
7,0 | 77 | 11 | SM-Korjuu Oy | Pyhtää |
6,6 | 73 | 11 | Holm & Uusitalo Oy | Lestijärvi |
6,5 | 52 | 8 | Forest-Linna Oy | Saarijärvi |
6,5 | 39 | 6 | Metsäkoneurakointi Hautajärvi Oy | Salla |
5,8 | 35 | 6 | Metsä-Väihinpää Oy | Ruovesi |
5,7 | 34 | 6 | Viitanen Yhtiöt Oy | Parkano |
5,6 | 39 | 7 | Motohakkuu Toni Lakkala Oy | Lappeenranta |
5,4 | 49 | 9 | Metsäkoneyhtymä Aittamäki Oy | Kristiinankaupunki |
5,4 | 43 | 8 | Veljekset Knuutinen Oy | Raahe |
5,4 | 75 | 14 | PH-Forest Oy | Jämsä |
5,2 | 31 | 6 | Urakointi Esa Jähi Oy | Virolahti |
5,0 | 40 | 8 | Metsäkone Pirinen Oy | Siikajoki |
4,8 | 38 | 8 | Marin Veljekset Oy | Vieremä |
4,7 | 85 | 18 | Putaan Mottimestarit Oy | Pihtipudas |
4,6 | 41 | 9 | Holtinkoski Oy | Oulu |
4,4 | 35 | 8 | Metsäkuljetus Kärki Oy | Lieksa |
4,2 | 42 | 10 | Tapiolan Kone Oy | Suonenjoki |
4,0 | 40 | 10 | Metsä-Weljet Oy | Joroinen |
3,5 | 21 | 6 | TM Forest Oy | Kajaani |
3,4 | 27 | 8 | Haataja Forest Oy | Nummi-Pusula |
3,3 | 20 | 6 | Metsätyö Räisänen Oy | Rantasalmi |
3,2 | 29 | 9 | Metsä ja Maansiirto Kastinen Oy | Ilomantsi |
3,1 | 43 | 14 | Metsävahos Oy | Tammela |
2,9 | 23 | 8 | Metsäkoneurakointi Risto Ollila Oy | Savukoski |
2,8 | 42 | 15 | Metsäkoneurakointi Pynnönen T ja P Oy | Hankasalmi |
2,5 | 20 | 8 | Heino & Uusitalo Oy | Mynämäki |
2,3 | 14 | 6 | VM-Urakointi Oy | Sysmä |
2,3 | 16 | 7 | J. Kaunisto Oy | Alavus |
2,1 | 19 | 9 | PuuLem Oy | Puumala |
1,9 | 15 | 8 | Koneurakointi Mutikainen Oy | Savonlinna |
1,8 | 18 | 10 | Metsäpesälä Oy | Pudasjärvi |
1,8 | 14 | 8 | P & R Mäntylä Oy | Evijärvi |
1,2 | 19 | 16 | Kalevi Määttä Oy | Kuhmo |
1,1 | 8 | 7 | Metsäkuljetus Sahlström Oy | Vieremä |
0,8 | 8 | 10 | Koneurakointi Lukkarinen Oy | Lapinlahti |
0,5 | 5 | 10 | Koneurakointi Kylliäinen Oy | Lappeenranta |
0,2 | 2 | 10 | Metsäkuljetus Martti Sjöholm Oy | Ruokolahti |
0,2 | 1 | 6 | Metsäkuljetus Kranni Oy | Sastamala |
0,1 | 1 | 7 | Mäkinen & Pojat Oy | Orivesi |
0,1 | 1 | 8 | Nilakka Forest Oy | Pielavesi |
Haluatko lukea koko artikkelin? Kokeile Metsätrans-digilehden tilausta maksutta 30 päivää!
Kokeile 30 päivää maksuttatai
Kirjaudu sisäänMetsätrans Digi -tilauksella luet ilman rajoituksia tämän ja muut metsäalan painavimmat artikkelit. Hinta kokeilujakson jälkeen 3,90 €/kk.