Metsäkoneurakointi

Metsäkonetilastot 2021 - Ruotsin kuormatraktoritilastot

Ruotsin kuormatraktorimarkkinat ovat noin kolmasosan Suomea suuremmat, ja se jakautuu useamman merkin kesken. Viime vuonna markkina tasaantui edellisen huippuvuoden jälkeen. Ruotsissa on yksi metsäkonemerkki vähemmän, kun Gremo sulautui Eco Logiin.

Komatsu
Kuva: Eco Log

Ruotsin kuormatraktoritilasto 2021*

2021 % 2020 % 2019 % 2018 % 2017 % 2016 % 2015 % 2014 %
John Deere 146 44,0 191 42,4 109 29,8 105 38,3 120 36,3 109 36,3 127 44,3 94 31,2
Komatsu 61 18,4 98 21,7 115 31,4 67 24,5 95 28,7 83 27,7 85 29,6 101 33,6
Ponsse 60 18,1 86 19,1 64 17,5 41 15,0 50 15,1 55 18,3 26 9,1 41 13,6
Rottne 30 9,0 34 7,5 38 10,4 33 12,0 39 11,8 29 9,7 29 10,1 34 11,3
Eco Log 24 7,2 23 5,1 16 4,4 12 4,4 18 5,4 13 4,3 14 4,9 11 3,7
Logset 6 1,8 0 0 1 0,3 0 0 0 0 0 0 1 0,3 1 0,3
Tigercat 3 0,9 6 1,3 10 2,7 2 0,7 3 0,9 5 1,7 0 0 7 2,3
Sampo 2 0,6 6 1,3 3 0,8 5 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0
Gremo 0 0 7 1,6 10 2,7 9 3,3 6 1,8 6 2,0 5 1,7 12 4
Yhteensä: 332 451 366 274 331 300 282 301

* (Lähde: SkogsElmia)

Haluatko lukea koko artikkelin? Kokeile Metsätrans-digilehden tilausta maksutta 30 päivää!

Kokeile 30 päivää maksutta

tai

Kirjaudu sisään

Metsätrans Digi -tilauksella luet ilman rajoituksia tämän ja muut metsäalan painavimmat artikkelit. Hinta kokeilujakson jälkeen 3,90 €/kk.