Metsätrans

Ruotsin kuormatraktori- ja kuorma-automarkkinat 2022

Ruotsin ajokonemarkkina on noin kolmasosan Suomea suurempi ja se jakautuu useamman merkin kesken. Vuoden 2020 huippuvuoden jälkeen kokonaismarkkina laski toisena vuotena peräkkäin. Ruotsissa on Suomea paljon laajempi merkki- ja mallivalikoima. Ruotsissa on kuormatraktoreissa 8 eri merkkiä ja yhteensä 36 eri mallia. Suomessa taas oli vain 6 merkkiä ja yhteensä 15 eri mallia.

John Deere 1510G
Kuva: John Deere

Ruotsin kuormatraktorimarkkinat 2011-2022*

2022 % 2021 % 2020 % 2019 % 2018 % 2017 % 2016 % 2015 % 2014 % 2013 % 2012 % 2011 %
John Deere
103 38,6 146 44,0 191 42,4 109 29,8 105 38,3 120 36,3 109 36,3 127 44,3 94 31,2 94 36,9 127 37,9 177 44,5
Komatsu 61 22,8 61 18,4 98 21,7 115 31,4 67 24,5 95 28,7 83 27,7 85 29,6 101 33,6 63 24,7 63 18,8 87 21,9
Ponsse 50 18,7 60 18,1 86 19,1 64 17,5 41 15,0 50 15,1 55 18,3 26 9,1 41 13,6 28 11,0 56 16,7 32 8,0
Rottne 22 8,2 30 9,0 34 7,5 38 10,4 33 12,0 39 11,8 29 9,7 29 10,1 34 11,3 30 11,8 41 12,2 53 13,3
Eco Log + Gremo 20 7,5 24 7,2 23 5,1 16 4,4 12 4,4 18 5,4 13 4,3 14 4,9 11 3,7 19 7,5 29 8,6 20 5,0
Logset 7 2,6 6 1,8 0 0 1 0,3 0 0 0 0 0 0 1 0,3 1 0,3 13 5,1 11 3,3 17 4,3
Tigercat 3 1,1 3 0,9 6 1,3 10 2,7 2 0,7 3 0,9 5 1,7 0 0 7 2,3 6 2,4 8 2,4 7 1,8
Sampo 1 0,4 2 0,6 6 1,3 3 0,8 5 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gremo 0 0 0 0,0 7 1,6 10 2,7 9 3,3 6 1,8 6 2,0 5 1,7 12 4 2 0,8 0 0 5 1,3
yhteensä 267 332 451 366 274 331 300 282 301 255 335 398

* lähde: SkogsElmia

Haluatko lukea koko artikkelin? Kokeile Metsätrans-digilehden tilausta maksutta 30 päivää!

Kokeile 30 päivää maksutta

tai

Kirjaudu sisään

Metsätrans Digi -tilauksella luet ilman rajoituksia tämän ja muut metsäalan painavimmat artikkelit. Hinta kokeilujakson jälkeen 3,90 €/kk.