Puutavara-autotilastot 2021 – Ruotsalaiset jylläävät
Volvo ja Scania ovat viime vuosina vaihtaneet puutavara-autojen markkinajohtajan paikkaa lähes vuosittain. Viime vuonna oli Volvon vuoro. Markkinaosuus oli tasan 50 prosenttia. Viimeisen kymmenen vuoden aikana kumpikin on ollut markkinajohtajana viisi kertaa. Ruotsalaismerkkien ulkopuolinen markkinajohtaja oli viimeksi Sisu vuonna 2002. Niinpä ruotsalaismerkkien osuus puuautokannassa kasvaa koko ajan, ollen nyt jo 84,8 %. Kymmenen vuotta sitten osuus oli 76,2 % ja 20 vuotta sitten 62,0 %.
Puutavara-autokanta merkeittäin vuoden 2022 alussa
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
Volvo | 650 | 632 | 656 | 707 | 669 | 705 | 720 | 730 | 745 | 709 | 685 | 642 | 642 | 621 | 647 | 635 | 688 |
Scania | 637 | 639 | 643 | 651 | 629 | 589 | 537 | 530 | 508 | 494 | 478 | 496 | 475 | 487 | 481 | 484 | 472 |
Mercedes-Benz | 112 | 117 | 126 | 137 | 122 | 129 | 137 | 152 | 165 | 167 | 152 | 152 | 150 | 153 | 161 | 171 | 187 |
Sisu | 99 | 111 | 117 | 108 | 99 | 104 | 109 | 118 | 128 | 152 | 167 | 212 | 232 | 269 | 339 | 383 | 416 |
muut | 20 | 22 | 19 | 20 | 22 | 21 | 26 | 29 | 43 | 47 | 45 | 41 | 44 | 47 | 34 | 30 | 26 |
Yhteensä: | 1518 | 1521 | 1561 | 1623 | 1541 | 1548 | 1529 | 1559 | 1589 | 1556 | 1527 | 1543 | 1543 | 1577 | 1662 | 1703 | 1789 |
Tilastojen kohta muut: Iveco 9 kpl, Man 6 kpl, Daf 4 kpl ja Renault 1 kpl.
Haluatko lukea koko artikkelin? Kokeile Metsätrans-digilehden tilausta maksutta 30 päivää!
Kokeile 30 päivää maksuttatai
Kirjaudu sisäänMetsätrans Digi -tilauksella luet ilman rajoituksia tämän ja muut metsäalan painavimmat artikkelit. Hinta kokeilujakson jälkeen 3,90 €/kk.