Puutavara-autoilu

Puutavara-autotilastot 2021 – Suurimmat yritykset

Rekisterissä olevien puutavara-autojen määrällä mitattuna suurimpien yritysten järjestys säilyi ennallaan. Viitasaarelainen Kuljetus Villman Oy on edelleen ykkönen, mutta kalustomäärä väheni kolmella, puuautoja oli nyt 24. Toiseksi ja kolmanneksi suurimmat Lähivaara Oy ja Kari Malmstedt Oy jatkavat samoilla kalustomäärillä, 23 ja 20 puuautoa. Kuljetusliike Enbuska Oy:lla kalustoa oli nyt 16 auton verran, eli yksi vähemmän kuin vuosi sitten. Kolmella autolla kalustomääräänsä kasvattanut Partasen Kuljetus Oy Iisalmesta nousikin neljänneksi suurimmaksi.

Scania
Kuva: Tero Nurmi

Suurimmat puutavara-autoyritykset 1.1.2022*

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Kuljetus Villman Oy, Viitasaari 24 27 24 22 17 15 14 14 14
Lähivaara Oy, Kuopio 23 23 21 23 22 16 16 16 15
Kari Malmstedt Oy, Enonkoski 20 20 20 19 19 18 17 17 15
Partasen Kuljetus Oy, Iisalmi 17 14 12 12 11 9 4 3 4
Kuljetusliike Enbuska Oy, Pello 16 17 17 16 14 12 11 11 11
HKK-Kuljetus Oy, Liperi 14 16 14 12 11 10 12 10 11
Kuljetusliike Juhani Tuominen Oy, Orivesi 14 14 14 12 13 9 8 8 7
Kaitaisten Kuljetus Oy, Joroinen 14 13 14 15 12 12 11 10 8
Veljekset Klemettilä Oy, Lapua 14 12 13 13 10 9 8 8 8
KES-Trans Oy, Kuortane 13 16 15 11 9 9 6 0 0
Aho & Nuutinen Oy, Luumäki 13 11 14 15 13 12 13 13 12
Kuljetus ja Maansiirto Niskanen Oy, Lapinlahti 12 12 9 9 10 11 8 8 9
Kuljetus Saarivirta Oy, Pori 12 11 10 14 11 9 10 9 7
Jouko Peltoniemi Oy, Kemijärvi 12 11 10 9 9 8 8 7 7
Kuljetus Haavisto Oy, Kristiinankaupunki 12 8 8 6 5 6 7 9 9
Kuljetusliike E. Nousiainen Oy, Hyvinkää 11 11 11 11 9 5 7 7 6
Kettunen Forest Oy, Lieksa 11 10 8 7 7 7 6 8 8
Pekka Mäkelä Ky, Juupajoki 10 10 13 13 13 14 13 12 12
Kuljetusliike Jarno Salonen Ky, Sysmä 10 10 10 8 7 7 7 5 5
Kuorma-autoilija Jari Immonen, Mäntyharju 10 9 10 11 8 10 8 7 6
Kuljetusliike Moilaspojat Oy, Utajärvi 9 10 10 10 9 10 9 10 9
Räsänen Logistigs Oy, Hyrynsalmi 9 10 9 9 9 8 9 10 9
Koneurakointi S. Kuittinen Oy, Nurmes 9 9 9 8 7 5 5 9 9
Hautanens Åkeri Ab, Vöyri 9 8 6 5 5 3 3 3 1
Kuljetusliike Kantola & Koramo Oy, Kuusamo 8 8 8 11 12 12 13 11 10
Kuljetusliike L&H Timonen Oy, Lahti 8 8 8 10 12 12 12 18 21
Puuhaukat Oy, Koski Tl 8 8 4 0 0 0 0 0 0
Kuljetus Iso-Pellinen Ay, Evijärvi 8 7 7 7 6 5 6 5 5
Papinaho Oy, Keuruu 8 7 7 6 6 5 7 6 6
Jouko ja Jari Korhonen Oy, Sotkamo 8 7 7 5 5 6 6 6 3
Mikko Flyktman Oy, Uurainen 8 7 6 8 8 8 8 9 7
E. Kannonlahti Oy, Kurikka 8 7 6 6 6 6 6 6 6
Kuljetus Szepaniak Oy, Lappeenranta 7 9 11 10 8 6 5 5 4
Rämän Kuljetus Oy, Iitti 7 8 8 8 7 7 8 8 8
Autoyhtymä Pekka Valtonen Ky, Tammela 7 8 8 8 7 6 6 6 6
Veljekset Vähämäki Oy, Alavus 7 8 7 7 7 6 6 6 6
Pyykkönen Ky, Hyrynsalmi 7 7 8 7 7 7 7 7 6
Veljekset Hannonen Oy, Kitee 7 7 7 6 6 6 7 6 5
Arokivi Oy, Varkaus 7 7 7 6 4 4 4 4 3
Orpe Kuljetus Oy, Kouvola 7 6 7 7 5 3 4 5 5
Kuljetusliike TII-SIK Oy, Ruokolahti 7 6 6 6 6 6 6 5 5
Metsäkonepalvelu Yli-Anttila Oy, Pori 7 6 6 5 4 4 3 3 3
Puunsiirto Pi-Ri Oy, Joensuu 7 6 4 3 1 0 0 0 0
Kuljetusliike J. Klemettilä Oy, Lapua 7 5 5 8 8 5 3 4 4

*Tilastoissa huomioitu vuoden 1999 jälkeen rekisteröidyt puutavara-autot.

Haluatko lukea koko artikkelin? Kokeile Metsätrans-digilehden tilausta maksutta 30 päivää!

Kokeile 30 päivää maksutta

tai

Kirjaudu sisään

Metsätrans Digi -tilauksella luet ilman rajoituksia tämän ja muut metsäalan painavimmat artikkelit. Hinta kokeilujakson jälkeen 3,90 €/kk.