Puutavara-autoilu

Puutavara-autotilastot 2020 - Scania on nyt yleisin puutavara-auto

Lähes ikuisista ajoista alkaen – ainakin 1980-luvulta saakka, Volvo on ollut valtakunnassa yleisin puutavara-automerkki. Metsätransin arkistosta löytyi vuodelta 2002 tilasto ”Puutavara-autokanta merkeittäin”, siinä näkyy sen aikaiset eri merkkien osuudet autokannassa. Mukaan on otettu lisäksi myös vuosien 2005 ja 2013 autokannat, jolloin eri automerkkien kantojen osuuksien muutokset tulevat esiin.

Puutavara-autokanta merkeittein vuoden 2021 alussa

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2002
Scania 639 643 651 629 589 537 530 508 494 478 496 475 487 481 484 472 441 397
Volvo 632 656 707 669 705 720 730 745 709 685 642 642 621 647 635 688 698 732
Mercedes-Benz 117 126 137 122 129 137 152 165 167 152 152 150 153 161 171 187 189 203
Sisu 111 117 108 99 104 109 118 128 152 167 212 232 269 339 383 416 427 470
Muut 22 19 20 22 21 26 29 43 47 45 41 44 47 34 30 26 25 28
Yhteensä 1521 1561 1623 1541 1548 1529 1559 1589 1556 1527 1543 1543 1577 1662 1703 1789 1780 1830

Vuonna 2002 Volvo oli selvästi yleisin puutavara-automerkki 732 autolla. Sisu oli tuolloin selvä kakkonen, ollen tuona vuonna jopa markkinajohtaja. Vuonna 2005 Scania ohitti Sisun ja 2013 sen teki Mercedes-Benz. Tämän vuoden alussa puunajossa oli 639 Scaniaa ja 632 Volvoa. Tämän niukan johdon on mahdollistanut se, että viiden viimeisimmän vuoden aikana on rekisteröity 389 Volvoa ja 467 Scaniaa.

Puuautokanta lääneittäin 1.1.2021 ja 2020 rekisteröidyt merkeittäin

Lääni 1* 2* 3*
Etelä-Suomi 247 -24 21
Länsi-Suomi 509 -7 55
Itä-Suomi 424 -9 52
Oulu 224 -1 15
Lappi 117 1 11
Yhteensä 1521 -40 154

1* Puuautokanta 1.1.2021 | 2* Muutos edellisestä vuodesta | 3* Rekisteröinnit 2020

Puutavara-autokannan kehitys lääneittäin alkaen vuodesta 2009

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Etelä-Suomi 247 271 297 273 294 297 301 307
298 299 305 311 318
Länsi-Suomi 509 516 513 504 488 483 485 504 493 480 491 471 473
Itä-Suomi 424 433 465 426 430 415 431 427 414 415 412 408 421
Oulu 224 225 222 214 216 213 223 224 229 218 214 230 238
Lappi 117 116 126 124 120 121 119 127 122 115 121 119 126
Yhteensä 1521 1561 1623 1541 1548 1529 1559 1589 1556 1527 1543 1539 1576

Automäärä on vuotta 2019 lukuunottamatta pysynyny hyvin vakiona, 1550 +/- 20 autoa. Alueittainkin automäärät ovat pysyneet suhteellisen vakioina, Etelä-Suomesta on siirtynyt kalustoa Länsi-Suomeen.

Vetotavat autokannassa 1.1.2021

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
6x2 44 55 76 85 109 127 141 170 198 186 191
6x4 189 293 443 534 718 875 1053 1271 1331 1312 1321
6x6 1 2 1 1 3 3 3 2 4 4 4
8x2 6 9 7 5 7 10 10 10 9 12 10
8x4 1275 1199 1088 908 708 513 351 136 14 13 17
10x4 6 9 8 8 3 1 1 - - - -
Yhteensä 1521 1561 1623 1541 1548 1529 1559 1589 1556 1527 1543

Vetotavat 2020 rekisteröidyissä autoissa

6x2 1
6x4 2
6x6 0
8x2 0
8x4 151
10x4 0
Yhteensä 154